Bài kiểm tra số 4 - K2048G1 - đề 3
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Số lớn nhất và nhỏ nhất (xâu ký tự - chuỗi ký tự) | 3 |
2 | Cặp số có tổng lớn hơn K (kỹ thuật sắp xếp - tìm kiếm) | 4 |
3 | Liệt kê các số nguyên tố trong mảng 2 chiều (mảng 2 chiều cơ bản) | 3 |
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Số lớn nhất và nhỏ nhất (xâu ký tự - chuỗi ký tự) | 3 |
2 | Cặp số có tổng lớn hơn K (kỹ thuật sắp xếp - tìm kiếm) | 4 |
3 | Liệt kê các số nguyên tố trong mảng 2 chiều (mảng 2 chiều cơ bản) | 3 |
Bình luận