Bài kiểm tra số 1 - K2048G1 - Đề 2
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | In ra bảng cửu chương | 2 |
2 | Xếp trẻ (kỹ thuật sắp xếp - tìm kiếm) | 3 |
3 | Cặp số có tổng bằng K trong mảng (kỹ thuật sắp xếp - tìm kiếm) | 2 |
4 | Phân số đơn vị (tham lam) | 3 |
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | In ra bảng cửu chương | 2 |
2 | Xếp trẻ (kỹ thuật sắp xếp - tìm kiếm) | 3 |
3 | Cặp số có tổng bằng K trong mảng (kỹ thuật sắp xếp - tìm kiếm) | 2 |
4 | Phân số đơn vị (tham lam) | 3 |
Bình luận