Bài kiểm tra số 2 - K2048G1 - Đề 3
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Sắp xếp theo giá trị tuyệt đối (sắp xếp) | 3 |
2 | Phần tử khác nhau (chia để trị) | 4 |
3 | Max product sum (tham lam) | 3 |
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Sắp xếp theo giá trị tuyệt đối (sắp xếp) | 3 |
2 | Phần tử khác nhau (chia để trị) | 4 |
3 | Max product sum (tham lam) | 3 |
Bình luận