Bài tập luyện tập sử dụng kiểu dữ liệu MAP - Khang
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Liệt kê các phần tử kèm theo tần suất (map) | 1 |
| 2 | Xâu Pangram 1 (xâu ký tự - chuỗi ký tự - map) | 1 |
| 3 | Từ xuất hiện nhiều nhất, ít nhất trong xâu (map - xâu ký tự - chuỗi ký tự) | 1 |
| 4 | Đếm số mảng con có tổng bằng X (stlm) | 1 |
| 5 | Đếm số mảng con (có thể có số âm) có tổng bằng X | 1 |
| 6 | Dãy con liên tiếp dài nhất có tổng chia hết cho K | 1 |
| 7 | Mảng con dài nhất mà mỗi phần tử chỉ xuất hiện 1 lần (sắp xếp - tìm kiếm) | 1 |
| 8 | Số xuất hiện nhiều nhất trong mảng (map) | 1 |
| 9 | Ký tự xuất hiện nhiều nhất (map) | 1 |
| 10 | Đếm số lượng từ khác nhau trong xâu - phiên bản nhập xâu trên một dòng (map) | 1 |
| 11 | Liệt kê và đếm (map) | 1 |
| 12 | Điểm trung bình (map) | 1 |
Bình luận