Bài kiểm tra số 2 - k1948g2 - đề 2
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Số xuất hiện nhiều nhất trong mảng (sắp xếp) | 4 |
2 | Số lớn thứ nhì | 3 |
3 | Max product sum (tham lam) | 3 |
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Số xuất hiện nhiều nhất trong mảng (sắp xếp) | 4 |
2 | Số lớn thứ nhì | 3 |
3 | Max product sum (tham lam) | 3 |
Bình luận