Bài kiểm tra số 1 - k2048g2 - đề 1
Bài
| # | Bài | Điểm | Lời giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Giải phương trình trùng phương | 3 | Lời giải |
| 2 | Số đặc biệt 2 | 2 | |
| 3 | Tính trung bình các số nguyên tố trong mảng | 3 | |
| 4 | Xâu Pangram 1 (xâu ký tự - chuỗi ký tự - map) | 2 |
| # | Bài | Điểm | Lời giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Giải phương trình trùng phương | 3 | Lời giải |
| 2 | Số đặc biệt 2 | 2 | |
| 3 | Tính trung bình các số nguyên tố trong mảng | 3 | |
| 4 | Xâu Pangram 1 (xâu ký tự - chuỗi ký tự - map) | 2 |
Bình luận