Mảng 1 chiều cơ bản 3
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số đẹp chứa 1 và 9 | 1 |
| 2 | Xoay trái (mảng 1 chiều cơ bản) | 1 |
| 3 | Đếm số lượng phần tử có tổng số ước là lẻ | 1 |
| 4 | Khó hay dễ | 1 |
| 5 | Đếm cặp số bằng nhau | 1 |
| 6 | Dịch từ phải sang trái | 1 |
| 7 | Dịch từ trái sang phải | 1 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số đẹp chứa 1 và 9 | 1 |
| 2 | Xoay trái (mảng 1 chiều cơ bản) | 1 |
| 3 | Đếm số lượng phần tử có tổng số ước là lẻ | 1 |
| 4 | Khó hay dễ | 1 |
| 5 | Đếm cặp số bằng nhau | 1 |
| 6 | Dịch từ phải sang trái | 1 |
| 7 | Dịch từ trái sang phải | 1 |
Bình luận