Mảng 1 chiều cơ bản
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Tổng các số lẻ (mảng 1 chiều cơ bản) | 1 |
| 2 | Vị trí phần tử nhỏ nhất | 1 |
| 3 | Tính trung bình cộng | 1 |
| 4 | Đếm số âm | 1 |
| 5 | Kiểm tra phần tử có tồn tại | 1 |
| 6 | Đảo ngược mảng | 1 |
| 7 | Đếm số chẵn trong mảng | 1 |
| 8 | Tìm phần tử lớn nhất trong mảng | 1 |
| 9 | Mảng đối xứng (mảng 1 chiều cơ bản) | 1 |
| 10 | Đếm chẵn lẻ | 1 |
| 11 | Đếm các phần tử lớn hơn hoặc bằng X | 1 |
| 12 | In ra ngày thứ bao nhiêu trong năm | 1 |
| 13 | In ra các giá trị bằng chỉ số của chính nó trong mảng | 1 |
| 14 | Phần tử âm lớn nhất | 1 |
| 15 | Số lớn nhất, lớn thứ hai trong mảng | 1 |
| 16 | Liệt kê 3 số lớn nhất trong mảng | 1 |
Bình luận