Mảng 1 chiều trung bình
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Mảng đối xứng | 1 |
| 2 | Mảng con | 1 |
| 3 | Chia mảng | 1 |
| 4 | Tìm độ chênh lệch nhỏ nhất giữa 2 phần tử bất kỳ trong mảng | 1 |
| 5 | Tìm ước chung lớn nhất của tất cả các phần tử trong mảng | 1 |
| 6 | Vị trí của phần tử nhỏ nhất cuối cùng trong mảng | 1 |
| 7 | Vị trí của phần tử lớn nhất đầu tiên có trong mảng | 1 |
| 8 | Kiểm tra mảng có tăng dần hay không | 1 |
| 9 | In ra ngày thứ bao nhiêu trong năm | 1 |
| 10 | In ra các giá trị bằng chỉ số của chính nó trong mảng | 1 |
| 11 | Phần tử âm lớn nhất | 1 |
| 12 | Số lớn nhất, lớn thứ hai trong mảng | 1 |
| 13 | Xoay trái (mảng 1 chiều cơ bản) | 1 |
| 14 | Unique (mảng 1 chiều cơ bản) | 1 |
| 15 | Sereja and Dima (Codeforces) | 1 |
Bình luận