Mảng 2 chiều 8
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Tổng lớn nhất của hàng và cột | 1 |
| 2 | Tổng các số thuộc đường chéo chính và trên đường chéo chính | 1 |
| 3 | Tổng phần tử trong ma trận | 1 |
| 4 | Phần tử lớn nhất trong ma trận | 1 |
| 5 | Đếm số dương trong ma trận | 1 |
| 6 | Tổng từng hàng của ma trận | 1 |
| 7 | Tổng từng cột của ma trận | 1 |
| 8 | Tổng các số trên đường chéo chính | 1 |
| 9 | Tổng các số nằm trên đường chéo phụ | 1 |
| 10 | Ma trận đối xứng qua đường chéo chính | 1 |
Bình luận