Mảng 2 chiều cơ bản - Ôn chuyên
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | In ma trận theo mẫu | 1 |
| 2 | In các phần tử nằm dưới đường chéo phụ của ma trận | 1 |
| 3 | In các phần tử nằm trên đường chéo phụ của ma trận | 1 |
| 4 | In các phần tử nằm dưới đường chéo chính của ma trận | 1 |
| 5 | In các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận | 1 |
| 6 | Tổng các phần tử là số nguyên tố thuộc tam giác dưới | 1 |
| 7 | Xoay ma trận 180 độ | 1 |
| 8 | Ma trận chuyển vị | 1 |
| 9 | Cột có tổng lớn nhất | 1 |
| 10 | Cột có tổng nhỏ nhất | 1 |
| 11 | Xoay ma trận 90 độ ngược chiều kim đồng hồ | 1 |
| 12 | Tính tổng từng hàng và từng cột của ma trận | 1 |
| 13 | Hiệu 2 ma trận | 1 |
| 14 | Tổng các phần tử tam giác trên và dưới | 1 |
| 15 | Chuyển đổi cột | 1 |
| 16 | Chuyển đổi hàng | 1 |
| 17 | Tổng 2 ma trận | 1 |
| 18 | Tổng lớn nhất của hàng và cột | 1 |
| 19 | Tổng các số thuộc đường chéo chính và trên đường chéo chính | 1 |
| 20 | Tổng phần tử trong ma trận | 1 |
| 21 | Phần tử lớn nhất trong ma trận | 1 |
| 22 | Đếm số dương trong ma trận | 1 |
| 23 | Ma trận đối xứng qua đường chéo chính | 1 |
| 24 | Ma trận đối xứng qua đường chéo phụ | 1 |
| 25 | Nhân 2 ma trận (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
Bình luận