Mảng 2 chiều nâng cao - Olympic 2026
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | In các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận | 1 |
| 2 | In các phần tử nằm dưới đường chéo chính của ma trận | 1 |
| 3 | In các phần tử nằm trên đường chéo phụ của ma trận | 1 |
| 4 | In các phần tử nằm dưới đường chéo phụ của ma trận | 1 |
| 5 | In ma trận theo mẫu | 1 |
| 6 | Đếm các số nguyên tố trên đường chéo chính và phụ (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
| 7 | Liệt kê các số nguyên tố trong mảng 2 chiều (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
| 8 | Sắp xếp các hàng của ma trận (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
| 9 | Xoay ma trận 180 độ | 1 |
| 10 | Ma trận chuyển vị | 1 |
| 11 | Xoay ma trận 90 độ | 1 |
| 12 | Loại bỏ hàng và cột | 1 |
| 13 | Tổng 2 ma trận | 1 |
| 14 | Ma trận đối xứng qua đường chéo chính | 1 |
| 15 | Nhân 2 ma trận (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
| 16 | Đường đi có tổng lớn nhất 1 (mảng 2 chiều nâng cao) | 1 |
| 17 | Đường đi có tổng lớn nhất 2 (mảng 2 chiều nâng cao) | 1 |
| 18 | Đường đi có tổng lớn nhất 3 (mảng 2 chiều nâng cao) | 1 |
| 19 | Diện tích | 1 |
| 20 | Tìm đường đi | 1 |
| 21 | Hình vuông lớn nhất 2 (mảng cộng dồn 2 chiều) | 1 |
| 22 | Xây dựng tam giác Pascal tính tổ hợp chập K của N (mảng 2 chiều nâng cao - quy hoạch động) | 1 |
| 23 | Ma trận xoáy ốc | 1 |
| 24 | Ma trận xoáy ốc nguyên tố | 1 |
| 25 | Xoáy ốc fibonacci | 1 |
| 26 | Đường đi của quân mã (kỹ thuật loang) | 1 |
| 27 | Đường đi của quân tịnh (kỹ thuật loang) | 1 |
| 28 | Đường đi của quân xe (kỹ thuật loang) | 1 |
| 29 | Đếm đảo 1 (kỹ thuật loang) | 1 |
| 30 | Đếm đảo 2 (kỹ thuật loang) | 1 |
Bình luận