Bài tập luyện tập về kỹ thuật mảng đánh dấu
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Tần suất lớn nhất 2 | 1 |
2 | Tần suất lớn nhất 1 | 1 |
3 | Đếm các phần tử khác nhau trong mảng (set) | 1 |
4 | Số bị lặp đầu tiên (mảng đánh dấu) | 1 |
5 | Đếm số lượng cặp số bằng nhau trong mảng (mảng đánh dấu) | 1 |
6 | Die hard (mảng đánh dấu) | 1 |
7 | Liệt kê theo thứ tự kèm tần suất (mảng đánh dấu) | 1 |
8 | Liệt kê các giá trị khác nhau theo thứ tự xuất hiện (mảng đánh dấu) | 1 |
9 | Ký tự lặp lại (xâu ký tự - chuỗi ký tự) | 1 |
10 | Ký tự xuất hiện ở cả 2 xâu 1 (xâu ký tự - chuỗi ký tự) | 1 |
Bình luận