Bài tập luyện tập về MAP STL - Hưng
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Liệt kê các phần tử kèm theo tần suất (map) | 1 |
| 2 | Xâu Pangram 1 (xâu ký tự - chuỗi ký tự - map) | 1 |
| 3 | Từ xuất hiện nhiều nhất, ít nhất trong xâu (map - xâu ký tự - chuỗi ký tự) | 1 |
| 4 | Số xuất hiện nhiều nhất trong mảng (map) | 1 |
| 5 | Ký tự xuất hiện nhiều nhất (map) | 1 |
| 6 | Đếm số lượng từ khác nhau trong xâu - phiên bản nhập xâu trên một dòng (map) | 1 |
| 7 | Từ đầu tiên lặp lại (map) | 1 |
| 8 | Đặt tên người dùng (map) | 1 |
| 9 | Tìm kiếm sinh viên (map) | 1 |
| 10 | Thi đấu (map) | 1 |
| 11 | Điểm trung bình (map) | 1 |
| 12 | Liệt kê và đếm (map) | 1 |
| 13 | Số nguyên tố xuất hiện bao nhiêu lần | 1 |
| 14 | Số xuất hiện nhiều lần nhất trong dãy | 1 |
| 15 | Liệt kê và đếm | 1 |
Bình luận