On chuyên ngày 27-01-26
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Tối Ưu Quà Tặng (hàm sort) | 1 |
| 2 | Trung vị của dãy số (nổi bọt) | 1 |
| 3 | Pa108 | 1 |
| 4 | Pa119 | 1 |
| 5 | Bubble sort 2 | 1 |
| 6 | Nhà Máy Sản Xuất | 1 |
| 7 | Tìm Cặp Số | 1 |
| 8 | Số Bị Thiếu Trong Cấp Số Cộng | 1 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Tối Ưu Quà Tặng (hàm sort) | 1 |
| 2 | Trung vị của dãy số (nổi bọt) | 1 |
| 3 | Pa108 | 1 |
| 4 | Pa119 | 1 |
| 5 | Bubble sort 2 | 1 |
| 6 | Nhà Máy Sản Xuất | 1 |
| 7 | Tìm Cặp Số | 1 |
| 8 | Số Bị Thiếu Trong Cấp Số Cộng | 1 |
Bình luận