Ôn chuyên ngày 30-12-25 (2)
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Tích lớn nhất 2 | 1 |
| 2 | Kiểm tra cấp số nhân | 1 |
| 3 | Ba phần bằng nhau | 1 |
| 4 | Kiểm tra đoạn số | 1 |
| 5 | Tích bốn số | 1 |
| 6 | Đồ thị hàm số | 1 |
| 7 | Vẽ hình chữ nhật | 1 |
| 8 | Số thứ 2 | 1 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Tích lớn nhất 2 | 1 |
| 2 | Kiểm tra cấp số nhân | 1 |
| 3 | Ba phần bằng nhau | 1 |
| 4 | Kiểm tra đoạn số | 1 |
| 5 | Tích bốn số | 1 |
| 6 | Đồ thị hàm số | 1 |
| 7 | Vẽ hình chữ nhật | 1 |
| 8 | Số thứ 2 | 1 |
Bình luận