Ứng dụng giải thuật sắp xếp
Bài
| # | Bài | Điểm | Lời giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Trộn 2 dãy (kỹ thuật 2 con trỏ) | 1 | |
| 2 | Trộn 2 mảng | 1 | |
| 3 | Trộn 2 dãy và sắp xếp (sắp xếp) | 1 | |
| 4 | Sắp xếp dãy số thực | 1 | |
| 5 | Sắp xếp nổi bọt (bubble sort) | 1 | Lời giải |
| 6 | Sắp xếp chọn (selection sort) | 1 | |
| 7 | Sắp xếp chèn (insertion sort) | 1 | |
| 8 | Sắp xếp đổi chỗ trực tiếp | 1 | |
| 9 | Sắp xếp gộp (merge sort) | 1 | |
| 10 | Sắp xếp nhanh (quick sort) với chốt là phần tử đầu tiên (bên trái) | 1 | |
| 11 | Sắp xếp nhanh (quick sort) với chốt là phần tử cuối cùng (bên phải) | 1 | |
| 12 | Sắp xếp các xâu theo độ dài | 1 | |
| 13 | Sắp xếp mảng ký tự | 1 | |
| 14 | Sắp xếp tên lớp | 1 | |
| 15 | Số xuất hiện nhiều nhất trong mảng (sắp xếp) | 1 |
Bình luận