Sắp xếp 2 - Hưng
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Đèn lồng | 1 |
| 2 | Khoảng cách nhỏ nhất (sắp xếp) | 1 |
| 3 | Xếp gạch | 1 |
| 4 | Vắt sữa bò | 1 |
| 5 | Priyanka and Toys | 1 |
| 6 | Số xuất hiện nhiều nhất trong mảng (sắp xếp) | 1 |
| 7 | Sắp xếp giảm dần | 1 |
| 8 | Số nhỏ thứ k | 1 |
| 9 | Sắp xếp chẵn lẻ | 1 |
| 10 | Top 3 điểm cao nhất | 1 |
| 11 | Sắp xếp ký tự | 1 |
| 12 | Trung vị của dãy số | 1 |
Bình luận