Sắp xếp nổi bọt
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Sắp xếp tăng dần | 1 |
| 2 | Sắp xếp giảm dần (nổi bọt) | 1 |
| 3 | Số nhỏ thứ k (nổi bọt) | 1 |
| 4 | Sắp xếp chẵn lẻ (nổi bọt) | 1 |
| 5 | Top 3 điểm cao nhất (nổi bọt) | 1 |
| 6 | Sắp xếp ký tự (nổi bọt) | 1 |
| 7 | Trung vị của dãy số (nổi bọt) | 1 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Sắp xếp tăng dần | 1 |
| 2 | Sắp xếp giảm dần (nổi bọt) | 1 |
| 3 | Số nhỏ thứ k (nổi bọt) | 1 |
| 4 | Sắp xếp chẵn lẻ (nổi bọt) | 1 |
| 5 | Top 3 điểm cao nhất (nổi bọt) | 1 |
| 6 | Sắp xếp ký tự (nổi bọt) | 1 |
| 7 | Trung vị của dãy số (nổi bọt) | 1 |
Bình luận