Sắp xếp nổi bọt
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Sắp xếp tăng dần | 1 |
| 2 | Sắp xếp giảm dần | 1 |
| 3 | Số nhỏ thứ k | 1 |
| 4 | Sắp xếp chẵn lẻ | 1 |
| 5 | Top 3 điểm cao nhất | 1 |
| 6 | Sắp xếp ký tự | 1 |
| 7 | Trung vị của dãy số | 1 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Sắp xếp tăng dần | 1 |
| 2 | Sắp xếp giảm dần | 1 |
| 3 | Số nhỏ thứ k | 1 |
| 4 | Sắp xếp chẵn lẻ | 1 |
| 5 | Top 3 điểm cao nhất | 1 |
| 6 | Sắp xếp ký tự | 1 |
| 7 | Trung vị của dãy số | 1 |
Bình luận