Kiểu dữ liệu tập hợp SET
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Intersetion (set) | 1 |
2 | Lớn nhất, nhỏ nhất (set) | 1 |
3 | Phần tử riêng biệt (set) | 1 |
4 | Thuộc mảng thứ nhất không thuộc mảng thứ 2 (set) | 1 |
5 | Số nằm trong mảng (set) | 1 |
6 | Số k tốt (set) | 1 |
7 | Các thanh socola (set) | 1 |
8 | Đếm số lượng từ khác nhau trong xâu - mỗi từ được nhập trên một dòng (xâu ký tự cơ bản) | 1 |
9 | Tìm hợp của 2 tập hợp (set) | 1 |
10 | Có trong tập 1 nhưng không có trong tập 2 (set) | 1 |
11 | Xóa phần tử trong tập hợp (set) | 1 |
12 | Tập hợp con của tập cho trước (set) | 1 |
13 | Tổng bằng 1 giá trị cho trước (set) | 1 |
14 | Số lớn thứ 3 (set) | 1 |
15 | Số còn thiếu trong tập hợp (set) | 1 |
16 | Tìm giao của 2 tập hợp | 1 |
Bình luận