Map STL
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Mảng con tổng bằng 0 (kỹ thuật 2 con trỏ) | 1 |
| 2 | Maximum distance (map) | 1 |
| 3 | Seg Count 3 (kỹ thuật 2 con trỏ - map) | 1 |
| 4 | Liệt kê và đếm (map) | 1 |
| 5 | Điểm trung bình (map) | 1 |
| 6 | Thi đấu (map) | 1 |
| 7 | Tìm kiếm sinh viên (map) | 1 |
| 8 | Đặt tên người dùng (map) | 1 |
| 9 | Từ đầu tiên lặp lại (map) | 1 |
| 10 | Đếm số lượng từ khác nhau trong xâu - phiên bản nhập xâu trên một dòng (map) | 1 |
| 11 | Ký tự xuất hiện nhiều nhất (map) | 1 |
| 12 | Số xuất hiện nhiều nhất trong mảng (map) | 1 |
| 13 | Đếm các phần tử khác nhau trong mảng (set) | 1 |
| 14 | Mảng con dài nhất mà mỗi phần tử chỉ xuất hiện 1 lần (sắp xếp - tìm kiếm) | 1 |
| 15 | Đếm mảng con có k phần tử khác nhau (sắp xếp - tìm kiếm, sử dụng map) | 1 |
| 16 | Đếm số mảng con (có thể có số âm) có tổng bằng X | 1 |
| 17 | Đếm số mảng con có tổng bằng X (sắp xếp - tìm kiếm) | 1 |
| 18 | Đếm từ xuất hiện trong xâu (xâu ký tự - chuỗi ký tự) | 1 |
| 19 | Số lần xuất hiện của ký tự trong xâu (xâu ký tự cơ bản) | 1 |
| 20 | Từ xuất hiện nhiều nhất, ít nhất trong xâu (map - xâu ký tự - chuỗi ký tự) | 1 |
| 21 | Xâu Pangram 1 (xâu ký tự - chuỗi ký tự - map) | 1 |
| 22 | Dãy con có tổng bằng 0 dài nhất (mảng 1 chiều nâng cao) | 1 |
| 23 | Dãy con liên tiếp dài nhất có tổng chia hết cho K | 1 |
| 24 | Cặp số có hiệu bằng K | 1 |
| 25 | Phần tử xuất hiện nhiều nhất | 1 |
| 26 | Liệt kê các phần tử kèm theo tần suất (map) | 1 |
| 27 | Đếm số lần xuất hiện của mỗi từ theo thứ tự xuất hiện (unordered_map) | 1 |
| 28 | Tìm điểm của học sinh theo tên (unordered_map) | 1 |
| 29 | Tìm số xuất hiện nhiều nhất (unordered_map) | 1 |
Bình luận