Đề test ngày 12 - 05 - 2026
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Mảng 012 | 5 |
| 2 | Tổng nhỏ nhất | 5 |
| 3 | Điểm trong hình chữ nhật | 5 |
| 4 | Điểm thuộc đường tròn | 5 |
| 5 | Sự kiện đặc biệt | 5 |
| 6 | Phân tích số (hsg) | 5 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Mảng 012 | 5 |
| 2 | Tổng nhỏ nhất | 5 |
| 3 | Điểm trong hình chữ nhật | 5 |
| 4 | Điểm thuộc đường tròn | 5 |
| 5 | Sự kiện đặc biệt | 5 |
| 6 | Phân tích số (hsg) | 5 |
Bình luận