Test ngày 17 - 03 - 2026
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số Smith | 4 |
| 2 | Mảng con có trung bình lớn nhất | 4 |
| 3 | Ước số chung lớn nhất của dãy số và K | 4 |
| 4 | Tổng chữ số | 4 |
| 5 | Edit distance | 4 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số Smith | 4 |
| 2 | Mảng con có trung bình lớn nhất | 4 |
| 3 | Ước số chung lớn nhất của dãy số và K | 4 |
| 4 | Tổng chữ số | 4 |
| 5 | Edit distance | 4 |
Bình luận