Test ngày 17 - 04 - 2026
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Đếm Số Lượng Các Ước | 4 |
| 2 | SNT Cặp (Twin Primes) | 4 |
| 3 | Số chính phương đặc biệt | 4 |
| 4 | Tổng các số nguyên tố cùng nhau | 4 |
| 5 | Tổng lũy tích xuất hiện (unordered_map) | 4 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Đếm Số Lượng Các Ước | 4 |
| 2 | SNT Cặp (Twin Primes) | 4 |
| 3 | Số chính phương đặc biệt | 4 |
| 4 | Tổng các số nguyên tố cùng nhau | 4 |
| 5 | Tổng lũy tích xuất hiện (unordered_map) | 4 |
Bình luận