Tính toán cơ bản 2 (Cường)
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Chu vi diện tích hình tròn (6) | 1 |
| 2 | Lời chào (6) | 1 |
| 3 | Tính tổng (6) | 1 |
| 4 | Năm bạn 100 tuổi (6) | 1 |
| 5 | Viết thư ngắn (6) | 1 |
| 6 | Nhân 9 (6) | 1 |
| 7 | Tôi là ai (6) | 1 |
| 8 | Tính diện tích hình vuông (6) | 1 |
| 9 | Chu vi hình vuông (6) | 1 |
| 10 | Hình tròn | 1 |
| 11 | Tính diện tích tam giác (6) | 1 |
| 12 | In ra năm sinh (6) | 1 |
| 13 | Tính điểm trung bình (6) | 1 |
| 14 | Hiệu của 2 số (6) | 1 |
| 15 | Đổi phút thành giờ và phút (6) | 1 |
| 16 | Chia hết cho 5 (6) | 1 |
Bình luận