Hình học cơ bản 1
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Xác định kiểu tam giác | 1 |
| 2 | Cạnh huyền của tam giác vuông | 1 |
| 3 | Diện tích tam giác bất kỳ | 1 |
| 4 | Dịch tích hình thang | 1 |
| 5 | Diện tích hình thoi | 1 |
| 6 | Góc của đa giác đều | 1 |
| 7 | Số đường chéo của đa giác | 1 |
| 8 | Độ dài cung tròn | 1 |
| 9 | Lát sân gạch | 1 |
| 10 | Lát sân gạch tam giác | 1 |
| 11 | Hình lập phương | 1 |
| 12 | Hình hộp chữ nhật | 1 |
| 13 | Thể tích hình trụ | 1 |
| 14 | Thể tích mặt cầu | 1 |
| 15 | Thể tích hình nón | 1 |
| 16 | Khoảng cách giữa 2 điểm | 1 |
| 17 | Tọa độ trung điểm | 1 |
| 18 | Trọng tâm tam giác | 1 |
Bình luận