Kiểu dữ liệu từ điển 2
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | In Danh Sách Môn Học (Duyệt keys()) | 1 |
| 2 | In Danh Sách Điểm (Duyệt values()) | 1 |
| 3 | In Sổ Điểm (Duyệt items()) | 1 |
| 4 | Tổng Điểm (Tính tổng values()) | 1 |
| 5 | Điểm Trung Bình | 1 |
| 6 | Môn Học Điểm Cao Nhất | 1 |
| 7 | Tìm Tên Bằng Số Điện Thoại | 1 |
| 8 | Gộp Từ Điển (Hàm update()) | 1 |
Bình luận