Mảng 1 chiều + mảng 2 chiều
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Dịch từ phải sang trái | 1 |
| 2 | Chèn mảng tại vị trí p | 1 |
| 3 | Đếm cặp số bằng nhau | 1 |
| 4 | Tam giác vuông | 1 |
| 5 | Khoảng cách lớn nhất | 1 |
| 6 | In các phần tử nằm dưới đường chéo phụ của ma trận | 1 |
| 7 | In các phần tử nằm trên đường chéo phụ của ma trận | 1 |
| 8 | In các phần tử nằm dưới đường chéo chính của ma trận | 1 |
| 9 | In các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận | 1 |
| 10 | Sắp xếp các hàng của ma trận (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
| 11 | Biên của ma trận (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
| 12 | Cột có tổng lớn nhất | 1 |
| 13 | Tính tổng từng hàng và từng cột của ma trận | 1 |
| 14 | Tổng các phần tử tam giác trên và dưới | 1 |
| 15 | Chuyển đổi cột | 1 |
Bình luận