Mảng 1 chiều cơ bản 2
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số lớn thứ hai trong danh sách | 1 |
| 2 | Tổng lớn nhất (m1chieucb) | 1 |
| 3 | Tách số chẵn và số lẻ | 1 |
| 4 | Thống kê nhiệt độ | 1 |
| 5 | In ra các giá trị bằng chỉ số của chính nó trong mảng | 1 |
| 6 | Đếm các phần tử lớn hơn hoặc bằng X | 1 |
| 7 | Đếm số lần xuất hiện của X trong mảng | 1 |
| 8 | Phần tử chẵn và lẻ đầu tiên trong mảng | 1 |
| 9 | Phần tử chẵn cuối cùng trong mảng | 1 |
| 10 | Kiểm tra mảng có tăng dần hay không | 1 |
Bình luận