Mảng 1 chiều cơ bản 3
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Tổng lớn nhất (m1chieucb) | 1 |
| 2 | Số phần tử khác nhau 2 | 1 |
| 3 | Số lớn thứ hai trong danh sách | 1 |
| 4 | Tách số chẵn và số lẻ | 1 |
| 5 | Danh sách điểm và học sinh giỏi | 1 |
| 6 | Thống kê nhiệt độ | 1 |
| 7 | Mảng đối xứng | 1 |
| 8 | Tìm độ chênh lệch nhỏ nhất giữa 2 phần tử bất kỳ trong mảng | 1 |
| 9 | Vị trí của phần tử nhỏ nhất cuối cùng trong mảng | 1 |
| 10 | Vị trí của phần tử lớn nhất đầu tiên có trong mảng | 1 |
| 11 | Kiểm tra mảng có tăng dần hay không | 1 |
| 12 | Ước của phần tử đầu tiên trong mảng | 1 |
| 13 | Phần tử chẵn cuối cùng trong mảng | 1 |
| 14 | Phần tử chẵn và lẻ đầu tiên trong mảng | 1 |
| 15 | Đếm số lần xuất hiện của X trong mảng | 1 |
| 16 | Đếm các phần tử lớn hơn hoặc bằng X | 1 |
Bình luận