Mảng 1 chiều cơ bản
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Phần tử âm lớn nhất | 1 |
| 2 | Số lớn nhất, lớn thứ hai trong mảng | 1 |
| 3 | Đếm chẵn lẻ | 1 |
| 4 | Unique (mảng 1 chiều cơ bản) | 1 |
| 5 | Ước của phần tử đầu tiên trong mảng | 1 |
| 6 | Kiểm tra mảng có tăng dần hay không | 1 |
| 7 | Vị trí của phần tử lớn nhất đầu tiên có trong mảng | 1 |
| 8 | Vị trí của phần tử nhỏ nhất cuối cùng trong mảng | 1 |
| 9 | Số lượng các số nhỏ nhất trong mảng | 1 |
| 10 | Đoạn a và b chứa tất cả các phần tử | 1 |
Bình luận