(Phần 3) Mảng 1 chiều 6 - 7 - 8
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Mảng đối xứng | 1 |
| 2 | Danh sách điểm và học sinh giỏi (list python) | 1 |
| 3 | Tách số chẵn và số lẻ (list python) | 1 |
| 4 | Số lớn thứ hai trong danh sách | 1 |
| 5 | Số phần tử khác nhau 2 | 1 |
| 6 | Trung bình cộng các số chẵn | 1 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Mảng đối xứng | 1 |
| 2 | Danh sách điểm và học sinh giỏi (list python) | 1 |
| 3 | Tách số chẵn và số lẻ (list python) | 1 |
| 4 | Số lớn thứ hai trong danh sách | 1 |
| 5 | Số phần tử khác nhau 2 | 1 |
| 6 | Trung bình cộng các số chẵn | 1 |
Bình luận