Kiểu dữ liệu danh sách trong Python
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Đếm chẵn lẻ | 1 |
2 | Ước chung lớn nhất của mảng | 1 |
3 | Số lớn nhất, lớn thứ hai trong mảng | 1 |
4 | Số nguyên tố đầu tiên trong mảng | 1 |
5 | Tổng cộng các số nguyên tố trong mảng | 1 |
6 | Ước của phần tử đầu tiên trong mảng | 1 |
7 | Phần tử chính phương cuối cùng trong mảng | 1 |
8 | Liệt kê số Fibonacci | 1 |
Bình luận