Buổi số 7: Mảng 2 chiều
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | In các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận | 1 |
| 2 | In các phần tử nằm dưới đường chéo chính của ma trận | 1 |
| 3 | In các phần tử nằm trên đường chéo phụ của ma trận | 1 |
| 4 | In các phần tử nằm dưới đường chéo phụ của ma trận | 1 |
| 5 | Đếm các số nguyên tố trên đường chéo chính và phụ (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
| 6 | Liệt kê các số nguyên tố trong mảng 2 chiều (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
| 7 | Biên của ma trận (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
| 8 | Tổng các phần tử là số nguyên tố thuộc tam giác dưới | 1 |
| 9 | Đếm số nguyên tố trên đường chéo | 1 |
| 10 | Cột có tổng lớn nhất | 1 |
| 11 | Cột có tổng nhỏ nhất | 1 |
| 12 | Tổng 2 ma trận | 1 |
| 13 | Tổng phần tử trong ma trận | 1 |
| 14 | Phần tử lớn nhất trong ma trận | 1 |
| 15 | Tổng từng cột của ma trận | 1 |
Bình luận