Mảng 2 chiều cơ bản
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | In các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận | 1 |
| 2 | In các phần tử nằm dưới đường chéo chính của ma trận | 1 |
| 3 | In các phần tử nằm trên đường chéo phụ của ma trận | 1 |
| 4 | In các phần tử nằm dưới đường chéo phụ của ma trận | 1 |
| 5 | In ma trận theo mẫu | 1 |
| 6 | Liệt kê các số nguyên tố trong mảng 2 chiều (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
| 7 | Đếm các số nguyên tố trên đường chéo chính và phụ (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
| 8 | Sắp xếp các hàng của ma trận (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
| 9 | Phần tử xuất hiện ở mọi hàng (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
| 10 | Biên của ma trận (mảng 2 chiều cơ bản) | 1 |
Bình luận