Ôn chuyên ngày 21 - 04 - 2026
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Phần tử gần giá trị trung bình nhất | 1 |
| 2 | Khoảng cách lớn nhất | 1 |
| 3 | Tổng các phần tử của các số nguyên tố thuộc tam giác trên | 1 |
| 4 | Cập Nhật Mảng, Tìm Giá Trị Lớn Nhất | 1 |
| 5 | Biến đổi xâu 2 | 1 |
| 6 | Ký tự giống nhau SPOJ (mảng cộng dồn) | 1 |
| 7 | Số trùng | 1 |
| 8 | Chia kẹo Trung Thu | 1 |
Bình luận