Tham lam 2
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số thao tác giúp mảng tăng dần | 1 |
| 2 | Maximum pair (mảng 1 chiều nâng cao) | 1 |
| 3 | Chia mảng (sắp xếp) | 1 |
| 4 | Thành phố trên hệ trục tọa độ | 1 |
| 5 | Nhóm lập trình | 1 |
| 6 | Liệt kê 3 số lớn nhất trong mảng | 1 |
| 7 | Liệt kê các phần tử có ít nhất 2 phần tử lớn hơn nó | 1 |
| 8 | In ra 3 số nhỏ nhất trong mảng | 1 |
| 9 | Hai tập hợp | 1 |
| 10 | Số bị thiếu | 1 |
| 11 | Số bị chi phối | 1 |
Bình luận